东风12吨洒水车
车辆名称: | 洒水车 |
公告批次: | 327 |
产品商标: | 程力威牌 |
产品号: | |
车辆型号: | CLW5181GSSD6 |
目录序号: | (十七)74 |
免检: | |
发布日期: | 20200113 |
总质量: | 18000(Kg) |
容积: | 11.35 |
额定载质量: | 10875,10810(Kg) |
整备质量: | 6995(Kg) |
外形尺寸: | 8400,8200,7650×2500×3200(mm) |
货厢尺寸: | ××(mm) |
额定载客: | (人) |
准拖挂车总质量: | (kg) |
驾驶室: | |
前排乘客: | 2,3(人) |
防抱死系统: | 有 |
载质量利用系数: | |
接近角/离去角: | 18/11(°) |
前悬/后悬: | 1260/2440(mm) |
轴数: | 2 |
轴距: | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600,3600(mm) |
轴荷: | 6500/11500 |
最高车速: | 105(km/h) |
其它: | 1,罐体有效容积11.35立方米,整车长度/轴距/罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)的对应关系为(mm):8400/4700/5000×2300×1450,8200/4500/4800×2300×1500,7650/3950/4300×2400×1600。2,防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面防护与副梁均采用焊接连接,后下部防护与车架采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):150×50,后部防护离地高度(mm):480。3,ABS系统生产厂家,型号 :焦作博瑞克控制技术有限公司,J ABS。4,专用装置:罐体,主要用于路面洒水及园林绿化。5、随底盘配置选装底盘附件安装位置。 |
底盘型号: | EQ1185LJ9CDE |
底盘企业: | 东风汽车股份有限公司 |
轮胎数: | 6 |
弹簧片数: | 8/10+7,8/- |
轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
传动型式: | |
前轮距: | 1862,1933,1949 |
后轮距: | 1806,1865 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
燃料种类: | 柴油 |
油耗: | |
发动机: |
型号
排量
功率
B6.2NS6B210
D4.5NS6B220 D4.0NS6B195 YCS04200-68 CY4SK761 B6.2NS6B230 YCY30165-60 6200
4500 4000 4156 4087 6200 2970 154
162 143 147 145 169 121 |
发动机生产企业: | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,江苏群跃新材料有限公司 |
Vin车辆识别码: | LGDXWA1L××××××××× LGDXWA1P××××××××× LGDXWA1R××××××××× LGDXWA1S××××××××× LGDXWA1U××××××××× LGDXWA1V××××××××× LGDXWB1L××××××××× LGDXWB1P××××××××× LGDXWB1R××××××××× LGDXWB1S××××××××× LGDXWB1U××××××××× LGDXWB1V××××××××× LGDCWB1L××××××××× LGDCWB1P××××××××× LGDCWB1R××××××××× LGDCWB1S××××××××× LGDCWB1U××××××××× LGDCWB1V××××××××× LGDCWA1J××××××××× LGDCWB1J××××××××× |