车辆名称: | 洒水车 |
公告批次: | 338 |
产品商标: | 程力威牌 |
产品号: | |
车辆型号: | CLW5180GSSYT6 |
目录序号: | (十七)74 |
免检: | |
发布日期: | 20201127 |
总质量: | 18000(Kg) |
容积: | 11.46 |
额定载质量: | 10905,10970,11170,11105(Kg) |
整备质量: | 6900,6700(Kg) |
外形尺寸: | 8450,7600×2500×3200(mm) |
货厢尺寸: | ××(mm) |
额定载客: | (人) |
准拖挂车总质量: | (kg) |
驾驶室: | |
前排乘客: | 2,3(人) |
防抱死系统: | 有 |
载质量利用系数: | |
接近角/离去角: | 19/14,19/17,19/14,19/15,19/16,19/18(°) |
前悬/后悬: | 1260/2690,1260/1890,1260/2690,1260/2490,1260/2390,1260/1590(mm) |
轴数: | 2 |
轴距: | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600,3600(mm) |
轴荷: | 6500/11500 |
最高车速: | 105(km/h) |
其它: | 1.罐体有效容积:11.46立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)/轴距/整车长度/整备质量的对应关系为(mm):(5200×2300×1420)/4500/8450/6900/2690;(5200×2300×1410)/5300/8450/6900/1890;(5200×2300×1410)/4500/8450/6900/2690;(5200×2300×1420)/4700/8450/6900/2490;(4400×2350×1600)/3950/7600/6700/2390;(5200×2300×1420)/5600/8450/6900/1590;2、防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面采用焊接连接,后下部防护采用螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):490.3、ABS系统生产厂家,型号 :焦作博瑞克控制技术有限公司,J ABS。4、专用装置:罐体,主要用于洒水及园林绿化。5.选装排气管位置。随底盘选装驾驶室。 |
底盘型号: | EQ1185LJ9CDE |
底盘企业: | 东风汽车股份有限公司 |
轮胎数: | 6 |
弹簧片数: | 8/10+7,8/- |
轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
传动型式: | |
前轮距: | 1862,1933,1949 |
后轮距: | 1806,1865 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
燃料种类: | 柴油 |
油耗: | |
发动机: |
型号
排量
功率
B6.2NS6B210
D4.5NS6B220 D4.0NS6B195 YCS04200-68 CY4SK761 B6.2NS6B230 YCY30165-60 6200
4500 4000 4156 4087 6200 2970 154
162 143 147 145 169 121 |
发动机生产企业: | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司 |
Vin车辆识别码: | LGDXWA1L××××××××× LGDXWA1P××××××××× LGDXWA1R××××××××× LGDXWA1S××××××××× LGDXWA1U××××××××× LGDXWA1V××××××××× LGDXWB1L××××××××× LGDXWB1P××××××××× LGDXWB1R××××××××× LGDXWB1S××××××××× LGDXWB1U××××××××× LGDXWB1V××××××××× LGDCWB1L××××××××× LGDCWB1P××××××××× LGDCWB1R××××××××× LGDCWB1S××××××××× LGDCWB1U××××××××× LGDCWB1V××××××××× LGDCWA1J××××××××× LGDCWB1J××××××××× |