国六东风天锦 14吨 洒水车 核心参数 | ||
---|---|---|
项目 | 参数 | 备注 |
轴距(mm) | 4500/4700 | |
发动机型号 | YCS04200-68/B6.2NS6B210 | 国VI排放,柴油发动机 |
发动机功率(kW) | 147/154 | |
外形尺寸(长×宽×高)(mm) | 8630,8530,8430,8330,8600×2250×2700 | |
整备质量(kg) | 6995 | |
最大总质量(kg) | 18000 | |
工作速度(km/h) | 发动机转速1500 r/min | 原地空档作业 |
罐体有效容积(m3) | 14 | |
罐体材质 | 武钢优质碳钢(4mm 厚) | |
前冲洒水宽度 | 前冲可达到 15-20米 | |
后平台洒水高炮 | 扬程可达到 26-28 米,高炮 360 度旋转 | |
专用洒水泵 | 大功率水泵,垂直吸程 8 米 | |
常规功能配置 | 前冲,后洒,侧喷,洒水高炮,消防接口 |
车辆名称: | 洒水车 |
公告批次: | 336 |
产品商标: | 程力威牌 |
产品号: | |
车辆型号: | CLW5181GSSYT6 |
目录序号: | (十七)74 |
免检: | |
发布日期: | 20200921 |
总质量: | 18000(Kg) |
容积: | 11.40 |
额定载质量: | 10920,10855(Kg) |
整备质量: | 6950(Kg) |
外形尺寸: | 8660,8360×2500×3200(mm) |
货厢尺寸: | ××(mm) |
额定载客: | (人) |
准拖挂车总质量: | (kg) |
驾驶室: | |
前排乘客: | 2,3(人) |
防抱死系统: | 有 |
载质量利用系数: | |
接近角/离去角: | 17/15,17/15,17/14,17/14,17/16,17/18(°) |
前悬/后悬: | 1400/2560,1430/2530,1430/2730,1430/2730,1430/2230,1430/1930(mm) |
轴数: | 2 |
轴距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600(mm) |
轴荷: | 6500/11500 |
最高车速: | 89(km/h) |
其它: | 1.该车主要装置为罐体,洒水泵,主要用于洒水;2.罐体有效容积:11.40立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)关系为(mm): 5200×2300×1380;整车长度/前悬/轴距/后悬的对应关系为(mm):8660/1400/4700/2560,8660/1430/4700/2530,8660/1430/4500/2730,8360/1430/4200/2730,8660/1430/5000/2230,8660/1430/5300/1930,3、防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面与后下部防护匀采用螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):120×40,,后部防护离地高度(mm):490.4、ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.随底盘选装驾驶室。选装抽水口位置布局。 |
底盘型号: | DFH1180EX8 |
底盘企业: | 东风商用车有限公司 |
轮胎数: | 6 |
弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8 |
轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
传动型式: | |
前轮距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 |
后轮距: | 1820,1860,1800 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
燃料种类: | 柴油 |
油耗: | |
发动机: |
型号
排量
功率
DDi50E190-60
D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 DDi50E220-60 D4.0NS6B185 5000
4500 6700 6200 6200 5000 4000 147
140 169 154 169 162 136 |
发动机生产企业: | 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,江苏群跃新材料有限公司 |
Vin车辆识别码: | LGAX3A12××××××××× LGAX3B12××××××××× LGAX3C12××××××××× LGAX3A13××××××××× LGAX3B13××××××××× LGAX3C13××××××××× LGAX3A14××××××××× LGAX3B14××××××××× LGAX3C14××××××××× |